Araneae: Salticidae Blackwall, 1841Springspinnen; Jumping spiders |
| Spezies dieser Familie |
|---|
|
| Links |
![]() |
Gesamt: 278 Funde
Fundkalender
| Spezies | Geschlecht | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aelurillus v-insignitus | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Asianellus festivus | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Ballus chalybeius | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Dendryphantes rudis | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Euophrys frontalis (Kettenstreifige Springspinne) | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Evarcha arcuata | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Evarcha falcata | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Heliophanus aeneus | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Heliophanus cupreus (Kupfrige Sonnenspringspinne) | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Heliophanus flavipes (Gelbbeinige Sonnenspringspinne) | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Heliophanus tribulosus | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Pellenes tripunctatus (Kreuzspringspinne) | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Philaeus chrysops (Goldäugige Springspinne) | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Phlegra fasciata | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Pseudeuophrys erratica | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Pseudeuophrys lanigera | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Salticus scenicus (Zebraspringspinne; Zebra spider) | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Sibianor aurocinctus s.str. | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Sitticus floricola | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Talavera aequipes | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Talavera petrensis | ![]() | ||||||||||||
![]() |