Araneae: Theridiidae Sundevall, 1833Kugelspinnen; Comb-footed spiders |
| Spezies dieser Familie |
|---|
|
| Links |
![]() |
Gesamt: 130 Funde
Fundkalender
| Spezies | Geschlecht | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anelosimus vittatus | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Asagena phalerata | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Crustulina guttata | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Cryptachaea riparia | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Dipoena melanogaster | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Enoplognatha latimana | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Enoplognatha ovata (Rotgestreifte Kugelspinne) | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Enoplognatha thoracica | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Neottiura bimaculata | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Paidiscura pallens | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Parasteatoda lunata | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Parasteatoda tabulata | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Parasteatoda tepidariorum (Gewächshausspinne; Common house spider) | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Phylloneta impressa | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Phylloneta sisyphia | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Platnickina tincta | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Simitidion simile | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Steatoda albomaculata | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Steatoda bipunctata (Fettspinne) | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Steatoda triangulosa (Triangulate cobweb spider) | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Theridion betteni | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Theridion pictum | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Theridion pinastri | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Theridion varians | ![]() | ||||||||||||
![]() |