|
|
Funde
| Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011-05-04 | Linyphiidae | Erigone dentipalpis |
| 2 | 2011-05-04 | Linyphiidae | Linyphia hortensis |
| 1 | 2011-05-04 | Lycosidae | Aulonia albimana |
| 1 | 2011-05-04 | Lycosidae | Pardosa lugubris s.str. |
| 1 | 2011-05-04 | Dictynidae | Dictyna arundinacea |
| 2 | 2011-05-04 | Oxyopidae | Oxyopes ramosus |
| 1 | 2011-05-04 | Miturgidae | Cheiracanthium erraticum |
| 1 | 2011-05-04 | Philodromidae | Philodromus cespitum (Graubrauner Flachstrecker) |
| 1 | 2011-05-04 | Thomisidae | Xysticus ulmi |
| 2 | 2011-05-04 | Salticidae | Evarcha arcuata |
Gesamt: 13 Funde, 10 Spezies
