Linyphia hortensis Sundevall, 1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funde
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Geschlecht | Alter | Sammelmethode | Bestimmung | Anmerkung | Belegnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-10-03 | Limbacher Ranken | TK-6529-1 | Wa | ![]() | unreif | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2011-09-21 | Gsteinacher Moor | TK-6633-1 | Wa | ![]() | unreif | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2011-05-10 | Trockental bei Heroldsmühle | TK-6132-2 | Wa | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |
| 2 | 2011-05-04 | Ziegenberg bei Langenzenn | TK-6430-4 | Wa | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |
| 1 | 2010-05-22 | Hohenstadter Fels | TK-6434-4 | Wa | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |
| 1 | 2010-05-07 | Hankensbüttel, Klosterwald und Jugendherberge | TK-3229-4 | Waf | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |
| 1 | 2009-09-26 | Hohenstadter Fels | TK-6434-4 | Wa | ![]() | unreif | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2009-07-05 | Rohrenstädter Tal südlich von Wünricht | TK-6634-2 | Waf | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |
| 1 | 2009-05-30 | Wald bei Freiröttenbach | TK-6433-2 | Wa | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |
| 1 | 2009-05-15 | Ettersberg | TK-4933-4 | Gt | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0028 |
Gesamt: Funde,
9 belegte MTB-RasterFundstatistik
| Funde nach Monat: | |
|---|---|
| Funde nach Biotop: | Funde nach Geschlecht: |








2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012