Theridion betteni Wiehle, 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funde
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Geschlecht | Alter | Sammelmethode | Bestimmung | Anmerkung | Belegnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2011-05-15 | Wald bei Mönchsbuche | TK-4130-3 | Fls | ![]() | reif | Handaufsammlung | Vulva | MH-2011-0017 | |
| 1 | 2010-06-05 | Steinbrüche nördlich von Ebermannstadt | TK-6233-1 | Fls | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0060 | |
| 1 | 2010-05-29 | Houbirg | TK-6534-2 | Fls | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0053 | |
| 1 | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK-6435-3 | Fls | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0052 | |
| 2 | 2009-06-14 | Rinntal bei Alfeld | TK-6535-3 | Fls | ![]() | reif | Handaufsammlung | Vulva | MH-2009-0079 |
Gesamt: Funde,
5 belegte MTB-RasterFundstatistik
| Funde nach Monat: | |
|---|---|
| Funde nach Biotop: | Funde nach Geschlecht: |
Weitere Arten
| Weitere Arten der gleichen Familie: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||









2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012