Neriene clathrata (Sundevall, 1830) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funde
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Geschlecht | Alter | Sammelmethode | Bestimmung | Anmerkung | Belegnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-05-01 | Petersberg bei Marktbergel | TK-6528-3 | Kni | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |
| 1 | 2011-09-21 | Gsteinacher Moor | TK-6633-1 | Wa | ![]() | unreif | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2011-05-15 | Steinerne Renne | TK-4130-3 | Wa | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |
| 1 | 2010-09-12 | Ehemalige Steinbrüche zw. Oberrieden und Unterrieden | TK-6534-3 | Gt | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |
| 1 | 2010-05-09 | Rössenbergheide-Külsenmoor | TK-3329-1 | Mo | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0035 |
Gesamt: Funde,
5 belegte MTB-RasterFundstatistik
| Funde nach Monat: | |
|---|---|
| Funde nach Biotop: | Funde nach Geschlecht: |








2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012