Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funde
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Geschlecht | Alter | Sammelmethode | Bestimmung | Anmerkung | Belegnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-05-14 | Rappbodetal | TK-4330-2 | Fls | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |
| 1 | 2010-06-12 | Ziegenberg bei Pfeffertshofen | TK-6635-3 | Fls | ![]() | unbekannt | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2010-04-28 | Nürnberg NW | TK-6532-1 | Syn | ![]() | reif | Handaufsammlung | Habitus | MH-2010-0015 | |
| 1 | 2009-06-14 | Rinntal bei Alfeld | TK-6535-3 | Wa | ![]() | unbekannt | Handaufsammlung | Habitus | unter Rinde | - |
| 1 | 2008-05-05 | Nürnberg NW | TK-6532-1 | Syn | ![]() | unbekannt | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2007-04-14 | Nürnberg NW | TK-6532-1 | Syn | ![]() | reif | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2006-05-09 | Nürnberg NW | TK-6532-1 | Syn | ![]() | unbekannt | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2005-07-15 | Nürnberg NW | TK-6532-1 | Syn | ![]() | unbekannt | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: Funde,
4 belegte MTB-RasterFundstatistik
| Funde nach Monat: | |
|---|---|
| Funde nach Biotop: | Funde nach Geschlecht: |








2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012