Neriene radiata (Walckenaer, 1841) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funde
Funde einzeln und detailliert anzeigen
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011-10-03 | Limbacher Ranken | TK-6529-1 |
| 1 | 2011-06-04 | Trockenhänge bei Kainach | TK-6033-2 |
| 1 | 2011-05-10 | Trockental bei Heroldsmühle | TK-6132-2 |
| 1 | 2010-06-26 | Hang bei Deinsdorf | TK-6435-3 |
| 1 | 2010-05-09 | Rössenbergheide-Külsenmoor | TK-3329-1 |
| 2 | 2009-06-14 | Rinntal bei Alfeld | TK-6535-3 |
| 3 | 2009-05-30 | Wald bei Freiröttenbach | TK-6433-2 |
| 1 | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK-5233-2 |
| 1 | 2009-05-16 | Riechheimer Berg | TK-5132-2 |
| 1 | 2008-05-24 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK-6632-1 |
| 4 | 2008-05-09 | Tennenloher Forst | TK-6432-1 |
| 1 | 2007-05-13 | Buckenhofer Forst | TK-6432-2 |
| 1 | 2006-09-10 | Reichswald | TK-6532-2 |
| 1 | 2005-06-02 | Nürnberg NW | TK-6532-1 |
Gesamt: Funde,
12 belegte MTB-RasterFundstatistik
| Funde nach Monat: | |
|---|---|
| Funde nach Biotop: | Funde nach Geschlecht: |








2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012