Ero furcata (Villers, 1789) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funde
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Geschlecht | Alter | Sammelmethode | Bestimmung | Anmerkung | Belegnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-04-27 | Feuchtgebiet und Sandmagerrasen bei Speikern | TK-6434-3 | Wa | unbekannt | unbekannt | Handaufsammlung | Kokon | - | |
| 1 | 2007-09-15 | Feuchtgebiet und Sandmagerrasen bei Speikern | TK-6434-3 | Wa | ![]() | reif | Handaufsammlung | Kokon | - | |
| 1 | 2007-04-09 | Juratrockenhang Zwölf Apostel | TK-7132-1 | Tro | unbekannt | unbekannt | Handaufsammlung | Kokon | - | |
| 1 | 2007-04-06 | Reichswald | TK-6532-2 | Wa | unbekannt | unbekannt | Handaufsammlung | Kokon | - | |
| 1 | 2007-03-06 | Nonnenbach | TK-6432-3 | Waf | unbekannt | unbekannt | Handaufsammlung | Kokon | - | |
| 1 | 2006-05-01 | Russenwiese Nürnberg | TK-6532-4 | Wa | unbekannt | unbekannt | Handaufsammlung | Kokon | - |
Gesamt: Funde,
4 belegte MTB-RasterFundstatistik
| Funde nach Monat: | |
|---|---|
| Funde nach Biotop: | Funde nach Geschlecht: |
Weitere Arten
| Weitere Arten der gleichen Familie: | ||||
|---|---|---|---|---|








2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012